Đôi đường nét về Cty ống thép Hòa Phát

Ống thép Hòa Phát cung ứng các phương án toàn diện duy nhất về sản phẩm ống thép và nguyên liệu liên quan. Sản phẩm của chúng ta đa dạng về mẫu mã mã, chủng loại bao gồm: ống thép mạ kẽm làm nóng từ phi 15 – 219; ống thép tôn mạ kẽm: ống tròn, ống vuông, chữ nhật; ống thép đen; tôn cuộn mạ kẽm.
Bạn đang xem: Giá thép ống hòa phát
Từ mon 10/2019, doanh nghiệp là đơn vị duy nhất tại phía Bắc cung cấp ống thép cỡ béo tới 325mm, bảo vệ chịu lực tốt, tính thẩm mỹ và làm đẹp cao, đóng góp thêm phần thay cố hàng nhập khẩu để sử dụng trong các công trình hạ tầng trọng điểm non sông như ước cống, sảnh bay, khối hệ thống ống dẫn khí, dẫn dầu.
Sản phẩm của bạn đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe độc nhất như TCVN 3783: 1983, ASTM A500, ASTM A53, JIS G 3302:2010, BS 1387/1985, hệ thống làm chủ chất lượng ISO 9001: 2015..
Phân nhiều loại và vận dụng thép vỏ hộp Hòa Phát
Ống thép tôn mạ kẽm
Ống thép mạ kẽm trụng nóng là một trong những sản phẩm đặc biệt của Ống thép Hòa Phát. Các thành phầm ống thép mạ kẽm trụng nóng được sản xuất bởi dây chuyền technology hiện đại, thỏa mãn nhu cầu nhiều yêu cầu sử dụng của khách hàng.
Ống thép mạ kẽm đáp ứng nhu cầu được yêu cầu sử dụng của khách hàng trong những lĩnh vực khác nhau như: xây dựng công trình xây dựng (xây dựng dân dụng, size đỡ sàn nhà tạm chi phí chế, hàng rào, giàn giáo,…); cung cấp công nghiệp (khung xe pháo ô tô, phụ tùng cơ giới,…); trang trí nội thất (vật liệu có tác dụng bàn ghế, giường, tủ,…); vật liệu làm cột đèn, cột chiếu sáng,…
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng
Ống thép mạ kẽm làm nóng (Hot dip galvanized steel – HDG) là một số loại ống thép được nhúng trong kẽm rét chảy để tạo ra một lớp phủ chống rỉ sét. Ống thép mạ kẽm nhúng nóng hay được sử dụng trong số ứng dụng ở bên cạnh trời, chịu tác động trực tiếp của thời tiết.
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng thường được dùng làm khối hệ thống dẫn nước trong những công trình tựa như các tòa cao ốc, những công trình trung cư vv.. Vì chưng khả năng chống được lực tốt và chống ăn mòn cao với môi trường thiên nhiên khắc nhiệt. Không chỉ có thế, ống mạ kẽm còn được sử dụng để kết cấu khung nhà, giàn chịu đựng lực hay hệ thống thông gió.
Những công trình như trụ viễn thông, hệ thống chiếu sáng đô thị, cọc khôn xiết âm, phạt sóng đều sử dụng ống thép mạ kẽm, đáp ứng nhu cầu được tiêu chí độ bền cao, chịu đựng được thời tiết xung khắc nhiệt, có lại tác dụng kinh tế lớn.
Ống thép đen
Ống thép đen Hòa vạc được chế tạo bằng những loại phôi thép cán mỏng, thép ống đen giữ nguyên được màu sắc thuở đầu của sản phẩm và hay được ứng dụng trong vô số nhiều ngành nghề khác nhau. Các thành phầm chính bao gồm ống thép vỏ hộp vuông, chữ nhật, ống tròn. Đáp ứng những tiêu chuẩn: TCVN 3783: 1983, ASTM A500, ASTM A53…..
Ống thép đen Hòa phát được ứng dụng rộng thoải mái trong nhiều nghành của cuộc sống:
Trong xây dựng: ống thép black thường được thực hiện trong việc xây dựng lắp để nhà chi phí chế, những tòa nhà cao tầng, tháp ăng ten cho tới hệ thống luồn dây cáp, khối hệ thống PCCC…Trong công nghiệp kỹ thuật: ống thép đen thường được sử dụng trong việc làm khung đồ đạc thiết bị, khu vực sườn ô tô, xe cộ máy, xe đạp. Các loại đồ đạc đòi hỏi cấu tạo chắc chắn.Trong đời sống hằng ngày: bạn cũng có thể dể dàng phát hiện các sản phẩm được thiết kế từ ống thép đen trong đơn vị như khung tủ, giường, bàn ghế, cán dao, hàng rào lan can…Ngoài ra còn các loại sản phẩm khác như: ống thép cở lớn, tôn cuộn mạ kẽm, thép công nghiệp
Bảng làm giá thép hộp kẽm Hòa Phát
Bảng giá chỉ thép hộp kẽm chữ nhật Hòa phát – HOAPHAT PIPE
Thép vỏ hộp 13 x 26 | 0,8 | 2,79 | 93,000 |
0,9 | 3,12 | 104,000 | |
1,0 | 3,45 | 114,000 | |
1,1 | 3,77 | 124,000 | |
1,2 | 4,08 | 134,000 | |
1,4 | 4,7 | 155,000 | |
Thép hộp trăng tròn x 40 | 0,8 | 4,38 | 146,000 |
0,9 | 4,9 | 163,000 | |
1,0 | 5,43 | 179,000 | |
1,1 | 5,94 | 196,000 | |
1,2 | 6,46 | 197,000 | |
1,4 | 7,47 | 227,000 | |
1,8 | 9,44 | 278,000 | |
2,0 | 10,4 | 306,000 | |
2,1 | 10,87 | 320,000 | |
Thép vỏ hộp 25 x 50 | 0,8 | 5,51 | 183,000 |
0,9 | 6,18 | 190,000 | |
1,0 | 6,84 | 208,000 | |
1,1 | 7,5 | 228,000 | |
1,2 | 8,15 | 248,000 | |
1,4 | 9,45 | 278,000 | |
1,8 | 11,98 | 353,000 | |
2,0 | 13,23 | 376,000 | |
Thép vỏ hộp 30 x 60 | 0,9 | 7,45 | 229,000 |
1,0 | 8,25 | 251,000 | |
1,1 | 9,05 | 267,000 | |
1,2 | 9,85 | 290,000 | |
1,4 | 11,43 | 337,000 | |
1,8 | 14,53 | 413,000 | |
2,0 | 16,05 | 457,000 | |
Thép hộp 40 x 80 | 1,1 | 12,16 | 346,000 |
1,2 | 13,24 | 377,000 | |
1,4 | 15,38 | 438,000 | |
1,8 | 19,61 | 558,000 | |
2,0 | 21,7 | 607,000 | |
Thép vỏ hộp 50 x 100 | 1,2 | 16,75 | 477,000 |
1,4 | 19,33 | 540,000 | |
1,8 | 24,69 | 690,000 | |
2,0 | 27,36 | 765,000 | |
Thép vỏ hộp 60 x 120 | 1,4 | 23,3 | 651,000 |
1,8 | 29,79 | 833,000 | |
2,0 | 33,01 | 923,000 |
Bảng giá chỉ thép vỏ hộp kẽm vuông Hòa phân phát – HOAPHAT PIPE
Thép hộp đôi mươi x 20 | 0,8 | 2,87 | 95,000 |
0,9 | 3,21 | 107,000 | |
1,0 | 3,54 | 117,000 | |
1,2 | 4,20 | 138,000 | |
1,4 | 4,83 | 159,000 | |
1,8 | 6,05 | 184,000 | |
2,0 | 6,63 | 202,000 | |
Thép vỏ hộp 25 x 25 | 0,7 | 3,19 | 106,000 |
0,8 | 3,62 | 120,000 | |
0,9 | 4,06 | 135,000 | |
1,0 | 4,48 | 148,000 | |
1,2 | 5,33 | 176,000 | |
1,4 | 6,15 | 187,000 | |
1,8 | 7,75 | 236,000 | |
2,0 | 8,52 | 259,000 | |
Thép hộp 30 x 30 | 0,8 | 4,38 | 146,000 |
0,9 | 4,90 | 163,000 | |
1,0 | 5,43 | 179,000 | |
1,1 | 5,94 | 206,000 | |
1,2 | 6,46 | 197,000 | |
1,4 | 7,47 | 227,000 | |
1,8 | 9,44 | 278,000 | |
2,0 | 10,04 | 306,000 | |
Thép hộp 40 x 40 | 0,9 | 6,60 | 203,000 |
1,0 | 7,31 | 223,000 | |
1,2 | 8,72 | 266,000 | |
1,4 | 10,11 | 298,000 | |
1,8 | 12,83 | 365,000 | |
2,0 | 14,17 | 403,000 | |
Thép hộp 50 x 50 | 1,0 | 9,19 | 271,000 |
1,2 | 10,98 | 323,000 | |
1,4 | 12,74 | 362,000 | |
1,8 | 16,22 | 461,000 | |
2,0 | 17,94 | 510,000 | |
Thép vỏ hộp 60 x 60 | 1,0 | 11,08 | 315,000 |
1,2 | 13,24 | 377,000 | |
1,4 | 15,38 | 438,000 | |
1,8 | 19,61 | 548,000 | |
2,0 | 21,70 | 607,000 | |
Thép hộp 90 x 90 | 1,4 | 23,3 | 651,000 |
1,8 | 29,79 | 833,000 | |
2,0 | 33,01 | 923,000 | |
Thép hộp 100 x 100 | 1,8 | 33,17 | 927,000 |
2,0 | 36,78 | 1,028,000 |
Lưu ý về bảng báo giá:
Đơn giá bán ở bên trên đã bao hàm thuế VAT 10% cùng chưa bao gồm phí vận chuyển( tùy chỗ và số lượng hàng)Giao hàng đủ với đủ số lượng, kèm hóa đơn mua sắm rõ ràng, sản phẩm chính hãng 100%, còn bắt đầu và bao gồm giấy chứng nhận CO/CQ từ nhà máy sản xuấtCửa hàng phân phối sắt vỏ hộp Hòa Phát giá tốt, rất tốt ở đâu ?
Thép vỏ hộp mạ kẽm tại nhân loại Thép bảo vệ đáp ứng phần nhiều các tiêu chuẩn kỹ thuật về cơ lý tính của vn TCVN, Mỹ ASTM, Châu Âu EN, Nhật JIS, Châu Úc AS.
Xem thêm: Đánh Giá Samsung Note 9 Lý Do Galaxy Note 9 Còn Đáng Để Mua, 9 Lý Do Galaxy Note 9 Còn Đáng Để Mua

Ngoài ra, quả đât Thép cung ứng sắt vỏ hộp mạ kẽm với thép hộp đen hình vuông,chữ nhật, thép hình I/ U/V/ H, tôn lợp, xà gồ C, Z, La….của các thương hiệu bậc nhất Việt Nam: Hoa Sen, Hòa Phát, SENDO, nam giới Kim, Vinaone, TVP, Nguyễn Minh… với không thiếu kích cỡ, chủng loại cho các công trình lớn, nhỏ tuổi trong và quanh đó nước.
Bảng làm giá ống thép Hòa phân phát tháng 01/2023 được update tại khối hệ thống báo giá bán sắt thép số 1 – pgdhoanhbo.edu.vn
pgdhoanhbo.edu.vn trường đoản cú hào là khối hệ thống thương mại thép sản phẩm đầu, luôn đặt đáng tin tưởng lên hàng đầu, chân thành, tôn kính và sẵn sàng hợp tác nhằm đôi bên cùng phân phát triển. Là một tập thể trẻ phải phong cách marketing của shop chúng tôi dựa trên những yếu tố:
Trung thực với khách hàng về chất lượng, trọng lượng và bắt đầu sản phẩm.Giá cả vừa lòng lí, giao nhận cấp tốc chóng, đúng hẹn và phục vụ tận chổ chính giữa cho người sử dụng mọi lúc, mọi nơi.Xây dựng và gia hạn lòng tin, uy tín đối với khách sản phẩm thông qua quality sản phẩm, thương mại & dịch vụ cung cấp.Mục Lục
1 làm giá ống thép Hòa phạt : hộp mạ kẽm, vỏ hộp đen, ống mạ kẽm, ống đen1.2 Bảng barem thép ống, thép vỏ hộp Hòa Phát2 Tin tức thị phần sắt thép xây mới nhấtBáo giá ống thép Hòa phạt : hộp mạ kẽm, hộp đen, ống mạ kẽm, ống đen
Hôm nay, đại lý phân phối ống thép Hòa Phát cửa hàng chúng tôi xin gửi trao quý quý khách hàng thông tin, thông số sản phẩm và báo giá thép Hòa Phát.
Các thành phầm báo giá bao gồm :
Đơn giá chỉ thép vỏ hộp mạ kẽm Hòa PhátĐơn giá bán thép ống mạ kẽm Hòa Phát
Đơn giá thép hộp black Hòa Phát
Đơn giá thép ống đen Hòa Phát
Đơn giá chỉ thép hộp black cỡ to Hòa Phát
Đơn giá bán thép ống đen cỡ bự Hòa Phát
Thép ống black siêu dày Hòa Phát
Đơn giá bán thép ống mạ kẽm trụng nóng Hòa phân phát ( MKNN )Thép hình U I V H mạ kẽm nhúng nóng


Sau đây, là báo giá ống thép Hòa Phát mới cập nhật, mặc dù quý quý khách cần lưu ý, tại thời khắc quý người sử dụng xem bài, thì bảng báo giá sau đây hoàn toàn có thể đã biến hóa theo khối lượng, théo vị trí cung cấp hoặc ko còn phù hợp tại thời khắc xem bài, vậy nên khi có đối chọi hàng, người tiêu dùng vui lòng nhờ cất hộ vào zalo hoặc hotline điện trực tiếp cho shop chúng tôi để nhận báo giá thép Hòa Phát chính xác nhất, xin cảm ơn ! Sau đấy là nội dung chi tiết : mon 01/2023
Bảng làm giá ống thép Hòa phát tháng 01/2023
Đặc biệt : Hệ thống giá bán sỉ + bao gồm xe ship hàng tận nơiThép mạ kẽm Hòa Phát | Tờ 0.8 mang lại 0.9ly ( trừ vuông 12 ) | 28.950 | 28.650 |
Từ 1 ly đến 2.3 ly | 28.750 | 28.350 | |
Từ 2.5 ly mang đến 3 ly | 28.850 | 28.550 | |
Vuông 12 | 29.250 | 28.950 | |
Ống 12.7; 15.9; 19.1 ( dày 0.8-1.4 ) | 29.250 | 28.950 | |
Mạ kẽm trụng nóng Hòa Phát | 1.6 ly | 33.900 | 33.600 |
1.9 ly | 33.300 | 33.000 | |
Trên 2.1 ly | 31.800 | 31.500 | |
Ống mập ( 141 cho 168 ) | 32.300 | 32.000 | |
Ống béo 273; 323.8; 219 | 33.800 | 33.500 | |
Hàng black Hòa Phát | Nhỏ cho 1.2 ly | Liên hệ | 29.200 |
1.4 , 1.5 ly | Liên hệ | 28.000 | |
Ống đen 1.8 ly | Liên hệ | 27.400 | |
Từ 2.0 mang đến 4 ly | Liên hệ | 26.100 | |
Từ 4.2 cho 6 ly | Liên hệ | 26.100 | |
Ống bự 141 mang đến 168 | Liên hệ | 26.100 |
Bảng barem thép ống, thép vỏ hộp Hòa Phát
Tên sản phẩm | Barem (Kg/Cây) |
Bảng báo giá thép vỏ hộp mạ kẽm Hòa Phát | |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 3.45 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 3.77 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 4.08 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 4.7 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 2.41 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 2.63 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 2.84 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 3.25 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 2.79 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 3.04 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 3.29 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 3.78 |
Hộp mạ kẽm đôi mươi x trăng tròn x 1.0 | 3.54 |
Hộp mạ kẽm trăng tròn x 20 x 1.1 | 3.87 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 4.2 |
Hộp mạ kẽm trăng tròn x trăng tròn x 1.4 | 4.83 |
Hộp mạ kẽm đôi mươi x 20 x 1.5 | 5.14 |
Hộp mạ kẽm 20 x trăng tròn x 1.8 | 6.05 |
Hộp mạ kẽm trăng tròn x 40 x 1.0 | 5.43 |
Hộp mạ kẽm trăng tròn x 40 x 1.1 | 5.94 |
Hộp mạ kẽm đôi mươi x 40 x 1.2 | 6.46 |
Hộp mạ kẽm đôi mươi x 40 x 1.4 | 7.47 |
Hộp mạ kẽm trăng tròn x 40 x 1.5 | 7.97 |
Hộp mạ kẽm trăng tròn x 40 x 1.8 | 9.44 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 10.4 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 11.8 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 12.72 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 4.48 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 4.91 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 5.33 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6.15 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6.56 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 7.75 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 8.52 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6.84 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 7.5 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 8.15 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 9.45 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 10.09 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 11.98 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 13.23 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 15.06 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 16.25 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 5.43 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 5.94 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6.46 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 7.47 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 7.97 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 9.44 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 10.4 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 11.8 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 12.72 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 8.25 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 9.05 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 9.85 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 11.43 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 12.21 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 14.53 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 16.05 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 18.3 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 19.78 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 21.79 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 23.4 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 5.88 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 7.31 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 8.02 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 8.72 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 10.11 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 10.8 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 12.83 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 14.17 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 16.14 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 17.43 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 19.33 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 20.57 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 12.16 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 13.24 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 15.38 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 16.45 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 19.61 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 21.7 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 24.8 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 26.85 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 29.88 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 31.88 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 33.86 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 | 16.02 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 19.27 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 23.01 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 25.47 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 29.14 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 31.56 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 35.15 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 37.35 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 38.39 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 10.09 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 10.98 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 | 12.74 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 13.62 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 16.22 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 17.94 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 | 20.47 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 | 22.14 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 | 24.6 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 26.23 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 27.83 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 | 19.33 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 20.68 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 24.69 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 27.34 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 | 31.29 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 | 33.89 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 | 37.77 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 | 40.33 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 | 42.87 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 | 12.16 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 | 13.24 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 | 15.38 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 | 16.45 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 | 19.61 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 21.7 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 | 24.8 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 | 26.85 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 | 29.88 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 | 31.88 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 | 33.86 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 | 20.68 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 | 24.69 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 27.34 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 | 31.29 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 | 33.89 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 | 37.77 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 | 40.33 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 | 42.87 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.5 | 24.93 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 | 29.79 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 | 33.01 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 | 37.8 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 | 40.98 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 | 45.7 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 | 48.83 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 | 51.94 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 | 56.58 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 | 61.17 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 | 64.21 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 | 29.79 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 | 33.01 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 | 37.8 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 | 40.98 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 | 45.7 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 | 48.83 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 | 51.94 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 | 56.58 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 | 61.17 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 | 64.21 |
Bảng báo giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát | |
Ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 | 1.73 |
Ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 | 1.89 |
Ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 | 2.04 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 | 2.2 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 | 2.41 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 | 2.61 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 | 3 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 | 3.2 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 | 3.76 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 | 2.99 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 | 3.27 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 | 3.55 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 | 4.1 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 | 4.37 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 | 5.17 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 | 5.68 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 | 6.43 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 | 6.92 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 | 3.8 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 | 4.16 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 | 4.52 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 | 5.23 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 | 5.58 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 | 6.62 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 | 7.29 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 | 8.29 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 | 8.93 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 | 4.81 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 | 5.27 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 | 5.74 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 | 6.65 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 | 7.1 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 | 8.44 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 | 9.32 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 | 10.62 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 | 11.47 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 | 12.72 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 | 13.54 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 | 14.35 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 | 5.49 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 | 6.02 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 | 6.55 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 | 7.6 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 | 8.12 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 | 9.67 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 | 10.68 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 | 12.18 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 | 13.17 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 | 14.63 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 | 15.58 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 | 16.53 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 | 6.69 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 | 7.28 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 | 8.45 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 | 9.03 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 | 10.76 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 | 11.9 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 | 13.58 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 | 14.69 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 | 16.32 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 | 17.4 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 | 18.47 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 | 8.33 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 | 9.67 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 | 10.34 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 | 12.33 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 | 13.64 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 2.3 | 15.59 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 | 16.87 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 | 18.77 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 | 20.02 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 | 21.26 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 | 12.12 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 | 12.96 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 | 15.47 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 | 17.13 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 | 19.6 |
