Tiêu chuẩn chỉnh ống thép
Mác thép: ASTMĐường kính : 15,8mm-219,1mm.Độ dày: 0,9mm-11mm.Chiều dài:6m– Ống thép mạ kẽm phi 60 được thêm vào theo quy trình technology hiện đại.
Bạn đang xem: Giá ống thép không gỉ
– Được giám sát và đo lường bởi những kỹ sư giàu kinh nghiệm nên chất lượng ống thép luôn luôn đạt tiêu chuẩn ASTM.
Những ưu điểm, ống thép phi 60
Ống thép mạ kẽm phi 60 siêng được thực hiện làm hệ thống PCCC cho các công trình đơn vị cao tầng.Được sử dụng làm ống dẫn khí, kiến thiết công nghiệp và sản xuất máy…Ống thép mạ kẽm có cấu tạo từ thép được mạ kẽm nên được vận dụng rất phổ biến.Có nhiều ưu thế đó là: được sử dụng phổ cập do công dụng chống ô xi hóa do được mạ kẽm.Dễ lắp ráp và vận chuyển bởi ống nhẹ, độ chịu đựng lực tốt.Độ chống oxi hóa cao, dễ bảo trì và tiết kiệm ngân sách công bảo dưỡng, bảo trì.Bảng giá bán ống thép mạ kẽm phi 60
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
01 | Phi 21 | 0.8 mm | cây | 31.500 vnđ |
02 | 0.9 mm | cây | 35.000 vnđ | |
03 | 1.0 mm | cây | 38.500 vnđ | |
04 | 1.1 mm | cây | 42.000 vnđ | |
05 | 1.2 mm | cây | 45.000 vnđ | |
06 | 1.4 mm | cây | 52.000 vnđ | |
07 | 1.8 mm | cây | 66.000 vnđ | |
08 | Phi 27 | 0.9 mm | cây | 43.500 vnđ |
09 | 1.0 mm | cây | 48.000 vnđ | |
10 | 1.1 mm | cây | 53.000 vnđ | |
11 | 1.2 mm | cây | 58.000 vnđ | |
12 | 1.4 mm | cây | 68.000 vnđ | |
13 | 1.7 mm | cây | 82.000 vnđ | |
14 | 1.8 mm | cây | 87.000 vnđ | |
15 | Phi 34 | 0.9 mm | cây | 57.000 vnđ |
16 | 1.0 mm | cây | 62.500 vnđ | |
17 | 1.1 mm | cây | 68.500 vnđ | |
18 | 1.2 mm | cây | 74.000 vnđ | |
19 | 1.4 mm | cây | 84.500 vnđ | |
20 | 1.5 mm | cây | 90.000 vnđ | |
21 | 1.7 mm | cây | 103.500 vnđ | |
22 | 1.8 mm | cây | 109.000 vnđ | |
23 | Phi 42 | 0.9 mm | cây | 71.000 vnđ |
24 | 1.0 mm | cây | 78.000 vnđ | |
25 | 1.1 mm | cây | 85.000 vnđ | |
26 | 1.2 mm | cây | 92.000 vnđ | |
27 | 1.4 mm | cây | 106.000 vnđ | |
28 | 1.7 mm | cây | 125.000 vnđ | |
29 | 2.0 mm | cây | 146.000 vnđ | |
30 | 2.5 mm | cây | 180.000 vnđ | |
31 | 3.0 mm | cây | 221.000 vnđ | |
32 | 3.2 mm | cây | 240.000 vnđ | |
33 | Phi 49 | 1.1 mm | cây | 98.000 vnđ |
34 | 1.2 mm | cây | 106.000 vnđ | |
35 | 1.4 mm | cây | 122.500 vnđ | |
36 | 1.7 mm | cây | 146.000 vnđ | |
37 | 1.8 mm | cây | 155.000 vnđ | |
38 | 2.0 mm | cây | 173.000 vnđ | |
39 | 2.5 mm | cây | 217.000 vnđ | |
40 | 3.2 mm | cây | 285.000 vnđ | |
41 | Phi 60 | 1.1 mm | cây | 121.000 vnđ |
42 | 1.2 mm | cây | 130.000 vnđ | |
43 | 1.4 mm | cây | 151.000 vnđ | |
44 | 1.5 mm | cây | 161.500 vnđ | |
45 | 1.7 mm | cây | 180.500 vnđ | |
46 | 1.8 mm | cây | 197.000 vnđ | |
47 | 2.0 mm | cây | 219.000 vnđ | |
48 | 2.5 mm | cây | 269.000 vnđ | |
49 | 3.0 mm | cây | 326.000 vnđ | |
50 | Phi 76 | 1.1 mm | cây | 153.000 vnđ |
51 | 1.2 mm | cây | 166.000 vnđ | |
52 | 1.4 mm | cây | 195.000 vnđ | |
53 | 1.7 mm | cây | 236.000 vnđ | |
54 | 2.0 mm | cây | 275.000 vnđ | |
55 | 2.5 mm | cây | 339.000 vnđ | |
56 | 2.9 mm | cây | 392.000 vnđ | |
57 | 3.0 mm | cây | 407.000 vnđ | |
58 | Phi 90 | 1.2 mm | cây | 202.000 vnđ |
59 | 1.4 mm | cây | 230.000 vnđ | |
60 | 1.7 mm | cây | 277.000 vnđ | |
61 | 2.0 mm | cây | 325.000 vnđ | |
62 | 2.5 mm | cây | 399.000 vnđ | |
63 | 2.9 mm | cây | 464.000 vnđ | |
64 | 3.0 mm | cây | 479.000 vnđ | |
65 | 3.2 mm | cây | 515.000 vnđ | |
66 | Phi 114 | 1.4 mm | cây | 290.000 vnđ |
67 | 1.7 mm | cây | 351.000 vnđ | |
68 | 2.0 mm | cây | 415.000 vnđ | |
69 | 2.5 mm | cây | 511.000 vnđ | |
70 | 2.9 mm | cây | 598.000 vnđ | |
71 | 3.0 mm | cây | 622.000 vnđ | |
72 | 3.2 mm | cây | 663.000 vnđ | |
73 | 3.8 mm | cây | 782.000 vnđ | |
74 | 3.9 mm | cây | 815.000 vnđ |
Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, người sử dụng mua sản phẩm xin gọi thép Bảo Tín
Bảng giá inox 304 – giá thép không gỉ 304 bao nhiêu 1 kg – công ty tôn thép sáng Chinh tự hào là một công ty chuyên gia trong việc gia công tất cả các loại thép ko gỉ. Đặc biệt là thép ko gỉ 304, 201, 430, thép ko gỉ công nghiệp trên Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai … và những tỉnh không giống trong cả nước.
Xem thêm: Giá và ngày lên kệ oppo f17 giá bao nhiêu, oppo f17 pro chính hãng, giá rẻ
Hiện ni trên thị trường có rất nhiều công ty nhập vào thép trả từ Trung Quốc. Vày vậy, giá thép ko gỉ khôn cùng rẻ, nhưng lại hàng tốt thì chắc chắn rằng đối với người tiêu dùng không thể quality cao. Đó là lý do tại sao trong bảng báo giá thép không gỉ mới nhất sáng nay. Tu Minh International xin giám sát lại giá bán thép ko gỉ 304 cũng tương tự giá của các thành phầm thép không gỉ không giống hiện bao gồm trên thị trường.




Nhiều phụ kiện vỏ hộp thép ko gỉ 304 rất có thể được thực hiện để xây cất hầu như ngẫu nhiên cấu trúc và các thành phần có thể tái áp dụng với độ bóng bẩy cao hoàn toàn có thể được cung cấp trong những gói tất cả chiều lâu năm 8 x 3.05m. Tùy lựa chọn ống thép vuông dày 25 mm tùy theo yêu cầu của khách hàng hàng.
Hộp thép ko gỉ 304 rất có thể được sử dụng theo thời gian để tạo khung làm việc mạnh bạo và thu hút với con số ứng dụng hạn chế theo trí tưởng tượng trong phòng thiết kế.