Ống vật liệu nhựa u
Bạn đang xem: Báo giá ống tiền phong
PVC tiền Phong Class 2 (ống nước uPVC chi phí Phong C2) được tiếp tế theo tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151:2002), có chất lượng cao, được sử dụng rộng thoải mái nhất trong các công trình xây cất hiện nay. Ống nhựa u
PVC tiền Phong C2 có đường kính từ D21 mang lại D450 với áp suất thao tác làm việc 6 bar, 8 bar, 10 bar, 12.5 bar, 16 bar
Class: ------- Ống lọc u
PVC chi phí Phong Ống nhựa u
PVC Đặc Chủng Ống thải nước Tiền Phong u
PVC Ống vật liệu nhựa u
PVC chi phí Phong cỡ to Ống nhựa u
PVC chi phí Phong Class 7 Ống vật liệu nhựa m
PVC tiền Phong (chịu va đập) Ống nhựa u
PVC tiền Phong Class 6 Ống vật liệu nhựa u
PVC chi phí Phong Class 5 Ống vật liệu bằng nhựa u
PVC chi phí Phong Class 4 Ống vật liệu nhựa u
PVC chi phí Phong Class 3 Ống nhựa u
PVC tiền Phong Class 2 Ống vật liệu nhựa u
PVC tiền Phong Class 1 Ống nhựa u
PVC tiền Phong Class 0
Bảng giá xem thêm Ống vật liệu nhựa u
PVC tiền Phong Class 2
STT | TÊN SẢN PHẨM ITEM | CLASS | ĐƯỜNG KÍNH SIZE | ĐỘ DÀY OVAL | ÁP SUẤT PN | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ TRƯỚC VAT | ĐƠN GIÁ THANH TOÁN |
1 | Ống vật liệu bằng nhựa u PVC D21, C2 | ống nhựa Tiền Phong PVC Class 2 | ф 21 | 1.6 | 16 | m | 8,636 | 9,500 |
2 | Ống vật liệu nhựa u PVC D27, C2 | ống nhựa Tiền Phong PVC Class 2 | ф 27 | 2.0 | 16 | m | 10,909 | 12,000 |
3 | Ống vật liệu nhựa u PVC D34, C2 | ống vật liệu nhựa Tiền Phong PVC Class 2 | ф 34 | 2.0 | 12.5 | m | 15,091 | 16,600 |
4 | Ống vật liệu bằng nhựa u PVC D42, C2 | ống vật liệu nhựa Tiền Phong PVC Class 2 | ф 42 | 2.0 | 10 | m | 19,273 | 21,200 |
5 | Ống nhựa u PVC D48, C2 | ống nhựa Tiền Phong PVC Class 2 | ф 48 | 2.3 | 10 | m | 23,273 | 25,600 |
6 | Ống vật liệu nhựa u Xem thêm: Giá Samsung Galaxy Note 10, Điện Thoại Samsung Galaxy Note 10 PVC D60, C2 | ống vật liệu nhựa Tiền Phong PVC Class 2 | ф 60 | 2.3 | 8 | m | 33,273 | 36,600 |
7 | Ống vật liệu nhựa u PVC D75, C2 | ống vật liệu bằng nhựa Tiền Phong PVC Class 2 | ф 75 | 2.9 | 8 | m | 47,364 | 52,100 |
8 | Ống nhựa u PVC D90, C2 | ống vật liệu bằng nhựa Tiền Phong PVC Class 2 | ф 90 | 2.7 | 6 | m | 51,909 | 57,100 |
9 | Ống vật liệu bằng nhựa u PVC D110, C2 | ống nhựa Tiền Phong PVC Class 2 | ф 110 | 3.2 | 6.0 | m | 76,000 | 83,600 |
10 | Ống nhựa u PVC D125, C2 | ống vật liệu nhựa Tiền Phong PVC Class 2 | ф 125 | 3.7 | 6.0 | m | 97,818 | 107,600 |
11 | Ống vật liệu nhựa u PVC D140, C2 | ống nhựa Tiền Phong PVC Class 2 | ф 140 | 4.1 | 6.0 | m | 121,636 | 133,800 |
12 | Ống nhựa u PVC D160, C2 | ống nhựa Tiền Phong PVC Class 2 | ф 160 | 4.7 | 6.0 | m | 157,545 | 173,300 |
13 | Ống vật liệu nhựa u PVC D180, C2 | ống vật liệu bằng nhựa Tiền Phong PVC Class 2 | ф 180 | 5.3 | 6.0 | m | 199,091 | 219,000 |
14 | Ống nhựa u PVC D200, C2 | ống nhựa Tiền Phong PVC Class 2 | ф 200 | 5.9 | 6.0 | m | 247,182 | 271,900 |
15 | Ống vật liệu bằng nhựa u PVC D225, C2 | ống vật liệu bằng nhựa Tiền Phong PVC Class 2 | ф 225 | 6.6 | 6.0 | m | 307,182 | 337,900 |
16 | Ống nhựa u PVC D250, C2 | ống vật liệu nhựa Tiền Phong PVC Class 2 | ф 250 | 7.3 | 6.0 | m | 397,636 | 437,400 |
17 | Ống vật liệu nhựa u PVC D280, C2 | ống nhựa Tiền Phong PVC Class 2 | ф 280 | 8.2 | 6.0 | m | 477,455 | 525,200 |
18 | Ống vật liệu nhựa u PVC D315, C2 | ống nhựa Tiền Phong PVC Class 2 | ф 315 | 9.2 | 6.0 | m | 610,273 | 671,300 |
19 | Ống nhựa u PVC D355, C2 | ống nhựa Tiền Phong PVC Class 2 | ф 355 | 10.4 | 6.0 | m | 790,545 | 869,600 |
20 | Ống nhựa u PVC D400, C2 | ống nhựa Tiền Phong PVC Class 2 | ф 400 | 11.7 | 6.0 | m | 1,004,182 | 1,104,600 |
21 | Ống vật liệu bằng nhựa u PVC D450, C2 | ống nhựa Tiền Phong PVC Class 2 | ф 450 | 13.2 | 6.0 | m | 1,273,455 | 1,400,800 |
Tham khảo đối chọi giá các thương hiệu khác
Thông số chuyên môn của thành phầm Ống nhựa u
PVC tiền Phong Class 2



Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng những nghe qua cái brand name ống vật liệu bằng nhựa Tiền Phong. Từ khóa lâu thương hiệu này đã vướng lại tên tuổi, vệt ấn của bản thân mình trong ngành công nghiệp chế tạo và tiếp tế nhựa hàng đầu Việt Nam. Nội dung bài viết dưới trên đây Điện Nước Tiến Thành đang gửi tới quý quý khách hàng bảng giá chỉ ống nhựa Tiền Phong 2023 được update mới nhất
Sơ lược về hãng ống nhựa Tiền Phong
Ống vật liệu nhựa PVC tiền Phòng có 2 loại là ống vật liệu nhựa PVC mềm và ống vật liệu bằng nhựa PVC cứng ( ống uPVC )Ống vật liệu bằng nhựa PPR chi phí Phong tất cả 4 loại: ống nhựa PPR PN10, ống vật liệu nhựa PPR PN16, ống vật liệu bằng nhựa PPR PN20 cùng ống nhựa PPR PN25Ống vật liệu bằng nhựa HDPE tiền Phong gồm: ống vật liệu nhựa đen, ống HDPE kẻ sọc xanh, ống dẫn nước sạch, ống nhựa chịu áp lực nặng nề HDPE, ống vật liệu nhựa HDPE 2 lớp với ống thoát nước thải.
Có thể điểm qua những điểm mạnh vượt trội của các sản phẩm nhựa chi phí Phong đã có được mà hồ hết thương hiệu khác không có như:
Sản phẩm ống nhựa Tiền phong đều có khả năng thích nghi tốt với sức nóng độ môi trường xung quanh khắc nghiệt nhất là thời tiết với khí hậu tại Việt NamMỗi dòng ống đều có khả năng chống oxy hóa cao, đặc biệt là không bị biến hóa dạng, biến đổi theo thời gian
Với bề mặt trơn nhẵn, sản phẩm giúp vận tốc lưu thông vào cống nhanh hơn
Nguyên liệu chế tạo có quality tốt, thân thiện, bình an với môi trường và thường có tuổi thọ cao.
Bảng giá bán ống nhựa Tiền Phong 2023
Ống nhựa Tiền Phong luôn luôn dẫn đầu về unique cũng như sản lượng tiêu thụ ống trên thị trường hiện nay. Thành phầm được những nhà đầu tư, quý khách hàng tin tưởng chắt lọc sử dụng. Cùng dưới đây là bảng giá chỉ ống nhựa Tiền Phong.
Bảng giá chỉ ống vật liệu nhựa u
PVC chi phí Phong
STT | TÊN SÀN PHÁM(DN – DK DANH NGHÍA – MM) | CLASS | ÁPSUÁT(PN) | CHIỀUDÀY(MM) | ĐVT | ĐƠN GIÁ | |
Chưa VAT | Thanh toán | ||||||
1 | 21 Thoát | 1.00 | m | 6,545 | 7,200 | ||
2 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 21 | 0 | 10.0 | 1.20 | m | 8,000 | 8,800 |
3 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 21 | 1 | 12.5 | 1.50 | m | 8,727 | 9,600 |
4 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 21 | 2 | 16.0 | 1.60 | m | 10,545 | 11,600 |
5 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 21 | 3 | 25.0 | 2.40 | m | 12,364 | 13,600 |
6 | 27 Thoát | 1.00 | m | 8,091 | 8,900 | ||
7 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 27 | 0 | 10.0 | 1.30 | m | 10,182 | 11,200 |
8 | Ống vật liệu nhựa upvc tiền Phong 27 | 1 | 12.5 | 1.60 | m | 12,000 | 13,200 |
9 | Ống vật liệu nhựa upvc tiền Phong 27 | 2 | 16.0 | 2.00 | m | 13,273 | 14,600 |
10 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 27 | 3 | 25.0 | 3.00 | m | 18,818 | 20,700 |
11 | 34 Thoát | 1.00 | m | 10,545 | 11,600 | ||
12 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 34 | 0 | 8.0 | 1.30 | m | 12,364 | 13,600 |
13 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 34 | 1 | 10.0 | 1.70 | m | 15,091 | 16,600 |
14 | Ống nhựa upvc tiền Phong 34 | 2 | 12.5 | 2.00 | m | 18,364 | 20,200 |
15 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 34 | 3 | 16.0 | 2.60 | m | 21,091 | 23,200 |
16 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 34 | 4 | 25.0 | 3.80 | m | 31,091 | 34,200 |
17 | 42 Thoát | 1.20 | m | 15,727 | 17,300 | ||
18 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 42 | 0 | 6.0 | 1.50 | m | 17,636 | 19,400 |
19 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 42 | 1 | 8.0 | 1.70 | m | 20,636 | 22,700 |
20 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 42 | 2 | 10.0 | 2.00 | m | 23,545 | 25,900 |
21 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 42 | 3 | 12.5 | 2.50 | m | 27,636 | 30,400 |
22 | Ống nhựa upvc tiền Phong 42 | 4 | 16.0 | 3.20 | m | 34,273 | 37,700 |
23 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 42 | 5 | 25.0 | 4.70 | m | 46,000 | 50,600 |
24 | 48 Thoát | 1.40 | m | 18,364 | 20,200 | ||
25 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 48 | 0 | 6.0 | 1.60 | m | 21,545 | 23,700 |
26 | Ống nhựa upvc tiền Phong 48 | 1 | 8.0 | 1.90 | m | 24,545 | 27,000 |
27 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 48 | 2 | 10.0 | 2.30 | m | 28,364 | 31,200 |
28 | Ống nhựa upvc tiền Phong 48 | 3 | 12.5 | 2.90 | m | 34,364 | 37,800 |
29 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 48 | 4 | 16.0 | 3.60 | m | 43,182 | 47,500 |
30 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 48 | 5 | 25.0 | 5.40 | m | 61,818 | 68,000 |
31 | 60 Thoát | 1.401.50 | m | 23,909 | 26,300 | ||
32 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 60 | 0 | 5.0 | m | 28,636 | 31,500 | |
33 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 60 | 1 | 6.0 | 1.80 | m | 34,909 | 38.400 |
34 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 60 | 2 | 8.0 | 2.30 | m | 40,636 | 44,700 |
35 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 60 | 3 | 10.0 | 2.90 | m | 49,091 | 54,000 |
36 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 60 | 4 | 12.5 | 3.60 | m | 61,636 | 67,800 |
37 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 60 | 5 | 16.0 | 4.50 | m | 74,000 | 81,400 |
38 | Ống vật liệu nhựa upvc tiền Phong 60 | 6 | 25.0 | 6.70 | m | 108,818 | 119,700 |
39 | 63 Thoát | 5.0 | 1.60 | m | 28,182 | 31,000 | |
40 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 63 | 6.0 | 1.90 | m | 33,182 | 36,500 | |
41 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 63 | 8.0 | 2.50 | m | 41,364 | 45,500 | |
42 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 63 | 10.0 | 3.00 | m | 51,818 | 57,000 | |
43 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 63 | 12.5 | 3.80 | m | 64,273 | 70,700 | |
44 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 63 | 16.0 | 4.70 | m | 78,545 | 86,400 | |
45 | 75 Thoát | 1.50 | m | 33,545 | 36,900 | ||
46 | Ống nhựa upvc tiền Phong 75 | 0 | 5.0 | 1.90 | m | 39,182 | 43,100 |
47 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 75 | 1 | 6.0 | 2.20 | m | 44,273 | 48,700 |
48 | Ống nhựa upvc tiền Phong 75 | 2 | 8.0 | 2.90 | m | 57,818 | 63,600 |
49 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 75 | 3 | 10.0 | 3.60 | m | 71,545 | 78,700 |
50 | Ống nhựa upvc tiền Phong 75 | 4 | 12.5 | 4.50 | m | 90,091 | 99,100 |
51 | Ống nhựa upvc tiền Phong 75 | 5 | 16.0 | 5.60 | m | 108,818 | 119,700 |
52 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 75 | 6 | 25.0 | 8.40 | m | 157,091 | 172,800 |
53 | 90 Thoát | 1.50 | m | 41,000 | 45,100 | ||
54 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 90 | 0 | 4.0 | 1.80 | m | 46,818 | 51,500 |
55 | Ống nhựa upvc tiền Phong 90 | 1 | 5.0 | 2.20 | m | 54,727 | 60,200 |
56 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 90 | 2 | 6.0 | 2.70 | m | 63,364 | 69,700 |
57 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 90 | 3 | 8.0 | 3.50 | m | 83,091 | 91,400 |
58 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 90 | 4 | 10.0 | 4.30 | m | 103,091 | 113,400 |
59 | Ống nhựa upvc tiền Phong 90 | 5 | 12.5 | 5.40 | m | 128,000 | 140,800 |
60 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 90 | 6 | 16.0 | 6.70 | m | 154,727 | 170,200 |
61 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 90 | 7 | 25.0 | 10.10 | m | 223,364 | 245,700 |
62 | 110 Thoát | t.90 | m | 6t ,818 | 68,000 | ||
63 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 110 | 0 | 4.0 | 2.20 | m | 69,909 | 76,900 |
64 | Ống vật liệu nhựa upvc tiền Phong 110 | 1 | 5.0 | 2.70 | m | 81,545 | 89,700 |
65 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 110 | 2 | 6.0 | 3.20 | m | 92;818 | 102,100 |
66 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 110 | 3 | 8.0 | 4.20 | m | 130,000 | 143,000 |
67 | Ống vật liệu nhựa upvc tiền Phong 110 | 4 | 10.0 | 5.30 | m | 155,636 | 171,200 |
68 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 110 | 5 | 12.5 | 6.60 | m | 192,091 | 211,300 |
69 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 110 | 6 | 16.0 | 8.10 | m | 232,818 | 256,100 |
70 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 110 | 7 | 25.0 | 12.30 | m | 331,182 | 364,300 |
71 | 125 Thoát | 2.00 | m | 68,273 | 75,100 | ||
72 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 125 | 4.0 | 2.50 | m | 86,000 | 94,600 | |
73 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 125 | 1 | 5.0 | 3.10 | m | 100,818 | 110,900 |
74 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 125 | 2 | 6.0 | 3.70 | m | 119,364 | 131,300 |
75 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 125 | 3 | 8.0 | 4.80 | m | 151,545 | 166,700 |
76 | Ống nhựa upvc tiền Phong 125 | 4 | 10.0 | 6.00 | m | 190,818 | 209,900 |
77 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 125 | 5 | 12.5 | 7.40 | m | 234,000 | 257,400 |
78 | Ống nhựa upvc tiền Phong 125 | 6 | 16.0 | 9.20 | m | 287,000 | 315,700 |
79 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 125 | 7 | 25.0 | 14.00 | m | 409,909 | 450,900 |
80 | 140 Thoát | 2.20 | m | 84,091 | 92,500 | ||
81 | Ống vật liệu nhựa upvc tiền Phong 140 | 4.0 | 2.80 | m | 107,091 | 117,800 | |
82 | Ống vật liệu nhựa upvc tiền Phong 140 | 1 | 5.0 | 3.50 | m | 126,000 | 138,600 |
83 | Ống vật liệu nhựa upvc tiền Phong 140 | 2 | 6.0 | 4.10 | m | 148,545 | 163,400 |
84 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 140 | 3 | 8.0 | 5.40 | m | 198,636 | 218,500 |
85 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 140 | 4 | 10.0 | 6.70 | m | 243,182 | 267,500 |
86 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 140 | 5 | 12.5 | 8.30 | m | 299,000 | 328,900 |
87 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 140 | 6 | 16.0 | 10.30 | m | 367,091 | 403,800 |
88 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 140 | 7 | 25.0 | 15.70 | m | 518,727 | 570,600 |
89 | 160 Thoát | 2.50 | m | 109,182 | 120,100 | ||
90 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 160 | 4.0 | 3.20 | m | 143,000 | 157,300 | |
91 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 160 | 1 | 5.0 | 4.00 | m | 166,636 | 183,300 |
92 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 160 | 2 | 6.0 | 4.70 | m | 192,364 | 211,600 |
93 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 160 | 3 | 8.0 | 6.20 | m | 248,818 | 273,700 |
94 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 160 | 4 | 10.0 | 7.70 | m | 315,727 | 347,300 |
95 | Ống nhựa upvc tiền Phong 160 | 5 | 12.5 | 9.50 | m | 387,545 | 426,300 |
96 | Ống nhựa upvc tiền Phong 160 | 6 | 16.0 | 11.80 | m | 476,545 | 524,200 |
97 | Ống nhựa upvc tiền Phong 160 | 7 | 25.0 | 17.90 | m | 675,273 | 742,800 |
98 | 180 Thoát | 2.80 | m | 137,182 | 150,900 | ||
99 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 180 | 4.0 | 3.60 | m | 176,000 | 193,600 | |
100 | Ống nhựa upvc tiền Phong 180 | 1 | 5.0 | 4.40 | m | 204,182 | 224,600 |
101 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 180 | 2 | 6.0 | 5.30 | m | 243,091 | 267,400 |
102 | Ống vật liệu nhựa upvc tiền Phong 180 | 3 | 8.0 | 6.90 | m | 310,545 | 341,600 |
103 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 180 | 4 | 10.0 | 8.60 | m | 397,273 | 437,000 |
104 | Ống vật liệu nhựa upvc tiền Phong 180 | 5 | 12.5 | 10.70 | m | 492,182 | 541,400 |
105 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 180 | 6 | 16.0 | 13.30 | m | 603,818 | 664,200 |
106 | 200 Thoát | 3.20 | m | 204,818 | 225,300 | ||
107 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 200 | 4.0 | 3.90 | m | 214,818 | 236,300 | |
108 | Ống vật liệu nhựa upvc tiền Phong 200 | 1 | 5.0 | 4.90 | m | 259,545 | 285,500 |
109 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 200 | 2 | 6.0 | 5.90 | m | 301,818 | 332,000 |
110 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 200 | 3 | 8.0 | 7.70 | m | 385,182 | 423,700 |
111 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 200 | 4 | 10.0 | 9.60 | m | 493,364 | 542,700 |
112 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 200 | 5 | 12.5 | 11.90 | m | 608,182 | 669,000 |
113 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 200 | 6 | 16.0 | 14.70 | m | 742,909 | 817,200 |
114 | 225 Thoát | 3.50 | m | 212,636 | 233,900 | ||
115 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 225 | 4.0 | 4.40 | m | 263,273 | 289,600 | |
116 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 225 | 1 | 5.0 | 5.50 | m | 316,364 | 348,000 |
117 | Ống vật liệu nhựa upvc tiền Phong 225 | 2 | 6.0 | 6.60 | m | 375,091 | 412,600 |
118 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 225 | 3 | 8.0 | 8.60 | m | 487,000 | 535,700 |
119 | Ống nhựa upvc tiền Phong 225 | 4 | 10.0 | 10.80 | m | 624,727 | 687,200 |
120 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 225 | 5 | 12.5 | 13.40 | m | 772,091 | 849,300 |
121 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 225 | 6 | 16.0 | 16.60 | m | 923,545 | 1,015,900 |
122 | 250 Thoát | 3.90 | m | 276,818 | 304,500 | ||
123 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 250 | 4.0 | 4.90 | m | 345,091 | 379,600 | |
124 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 250 | 1 | 5.0 | 6.20 | m | 416,091 | 457,700 |
125 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 250 | 2 | 6.0 | 7.30 | m | 485,545 | 534,100 |
126 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 250 | 3 | 8.0 | 9.60 | m | 627,636 | 690,400 |
127 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 250 | 4 | 10.0 | 11.90 | m | 793,364 | 872,700 |
128 | Ống vật liệu nhựa upvc tiền Phong 250 | 5 | 12.5 | 14.80 | m | 982,636 | 1,080,900 |
129 | Ống vật liệu nhựa upvc tiền Phong 250 | 6 | 16.0 | 18.40 | m | 1,198,636 | 1,318,500 |
130 | 280 | 4.0 | 5.50 | m | 413,818 | 455,200 | |
131 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 280 | 1 | 5.0 | 6.90 | m | 494,818 | 544,300 |
132 | Ống nhựa upvc tiền Phong 280 | 2 | 6.0 | 8.20 | m | 583,000 | 641,300 |
133 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 280 | 3 | 8.0 | 10.70 | m | 749,000 | 823,900 |
134 | Ống nhựa upvc tiền Phong 280 | 4 | 10.0 | 13.40 | m | 1,027,182 | 1,129,900 |
135 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 280 | 5 | 12.5 | 16.60 | m | 1,179,182 | 1,297,100 |
136 | Ống nhựa upvc tiền Phong 280 | 6 | 16.0 | 20.60 | m | 1,437,636 | 1,581,400 |
137 | 315 | 4.0 | 6.20 | m | 523,091 | 575,400 | |
138 | Ống nhựa upvc tiền Phong 315 | 1 | 5.0 | 7.70 | m | 621,000 | 683,100 |
139 | Ống vật liệu nhựa upvc tiền Phong 315 | 2 | 6.0 | 9.20 | m | 745,091 | 819,600 |
140 | Ống vật liệu nhựa upvc tiền Phong 315 | 3 | 8.0 | 12.10 | m | 936,091 | 1,029,700 |
141 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc chi phí Phong 315 | 4 | 10.0 | 15.00 | m | 1,296,000 | 1,425,600 |
142 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 315 | 5 | 12.5 | 18.70 | m | 1,493,273 | 1,642,600 |
143 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 315 | 6 | 16.0 | 23.20 | m | 1,817,727 | 1,999,500 |
144 | 355 | 4.0 | 7.00 | m | 660,727 | 726,800 | |
145 | Ống nhựa upvc tiền Phong 355 | 1 | 5.0 | 8.70 | m | 811,364 | 892,500 |
146 | Ống vật liệu nhựa upvc tiền Phong 355 | 2 | 6.0 | 10.40 | m | 965,273 | 1,061,800 |
147 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 355 | 3 | 8.0 | 13.60 | m | 1,252,545 | 1,377,800 |
148 | Ống nhựa upvc tiền Phong 355 | 4 | 10.0 | 16.90 | m | 1,540,182 | 1,694,200 |
149 | Ống nhựa upvc tiền Phong 355 | 5 | 12.5 | 21.10 | m | 1,900,727 | 2,090,800 |
150 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 355 | 6 | 16.0 | 26.10 | m | 2,315,545 | 2,547,100 |
151 | 400 | 4.0 | 7.80 | m | 829,182 | 912,100 | |
152 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 400 | 1 | 5.0 | 9.80 | m | 1,031,000 | 1,134,100 |
153 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 400 | 2 | 6.0 | 11.70 | m | 1,226,091 | 1,348,700 |
154 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 400 | 3 | 8.0 | 15.30 | m | 1,587,364 | 1,746,100 |
155 | Ống vật liệu nhựa upvc tiền Phong 400 | 4 | 10.0 | 19.10 | m | 1,961,091 | 2,157,200 |
156 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 400 | 5 | 12.5 | 23.70 | m | 2,404,273 | 2,644,700 |
157 | Ống vật liệu bằng nhựa upvc tiền Phong 400 | 16.0 | 30.00 | m | 3,025,909 | 3,328,500 | |
158 | 450 | 4.0 | 8.80 | m | 1,052,364 | 1,157,600 | |
159 | Ống vật liệu nhựa upvc tiền Phong 450 | 1 | 5.0 | 11.00 | m | 1,303,273 | 1,433,600 |
160 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 450 | 2 | 6.0 | 13.20 | m | 1,554,909 | 1,710,400 |
161 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 450 | 3 | 8.0 | 17.20 | m | 2,007,727 | 2,208,500 |
162 | Ống nhựa upvc chi phí Phong 450 | 4 | 10.0 | 21.50 | m | 2,487,273 | 2,736,000 |
163 | 500 | 0 | 4.0 | 9.80 | m | 1,380,182 | 1,518,200 |
164 | Ống vật liệu nhựa upvc chi phí Phong 500 | 1 | 5.0 | 12.30 | m | 1,645,727 | 1,810,300 |
Đơn giá chỉ ống vật liệu nhựa HDPE chi phí Phong
TÊN SẢN PHẨMDN – ĐƯỜNG KÍNH DANH NGHĨA(MM) | ÁP SUẤT(PN) | ĐVT | ĐƠN GIÁ(VNĐ) | |
TRƯỚC VAT | SAU VAT(8%) | |||
ỐNG HDPE 100 chi phí Phong | ||||
Ø20×1.4mm | 10 | m | 6,500 | 7,020 |
Ø20×1.6mm | 12.5 | m | 7,400 | 7,992 |
Ø20×2.0mm | 16 | m | 8,100 | 8,748 |
Ø25×1.6mm | 10 | m | 8,900 | 9,612 |
Ø25×2.0mm | 12.5 | m | 10,182 | 10,997 |
Ø25×2.3mm | 16 | m | 11,636 | 12,567 |
Ø25×3.0mm | 20 | m | 14,364 | 15,513 |
Ø32×1.6mm | 8 | m | 13,636 | 14,727 |
Ø32×2.0mm | 10 | m | 13,091 | 14,138 |
Ø32×2.4mm | 12.5 | m | 15,455 | 16,691 |
Ø32×3.0mm | 16 | m | 18,727 | 20,225 |
Ø32×3.6mm | 20 | m | 22,545 | 24,349 |
Ø40×2.0mm | 8 | m | 16,545 | 17,869 |
Ø40×2.4mm | 10 | m | 19,727 | 21,305 |
Ø40×3.0mm | 12.5 | m | 24,091 | 26,018 |
Ø40×3.7mm | 16 | m | 28,909 | 31,222 |
Ø40×4.5mm | 20 | m | 34,545 | 37,309 |
Ø50×2.4mm | 8 | m | 25,182 | 27,197 |
Ø50×3.0mm | 10 | m | 30,545 | 32,989 |
Ø50×4.6mm | 12.5 | m | 37,000 | 39,960 |
Ø50×4.6mm | 16 | m | 45,364 | 48,993 |
Ø50×5.6mm | 20 | m | 53,273 | 57,535 |
Ø63×3.0mm | 8 | m | 39,545 | 42,709 |
Ø63×3.8mm | 10 | m | 48,636 | 52,527 |
Ø63×4.7mm | 12.5 | m | 59,000 | 63,720 |
Ø63×5.8mm | 16 | m | 71,364 | 77,073 |
