
Tìm hiểu bảng báo giá thép ống tròn đen mới nhất 2022
Bảng giá bán ống thép tròn đen update Mới nhất 2022
Giá ống thép tròn đen dựa vào vào những yếu tố. Ví dụ như như chi phí sản xuất, nguyên liệu đầu vào, nhân công… ngoài ra, giá thép ống tròn đen còn có sự dao động tùy theo từng kích thước, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, showroom phân phối. Vì chưng đó, Thép Thanh Danh sẽ update tới bạn báo giá tham khảo của ống thép tròn đen trên thị trường hiện nay. Thông qua báo giá này, quý khách hàng hàng rất có thể nắm được giá thép ống tròn black trên thị trường ra sao. Tự đó, hoàn toàn có thể lựa chọn thành phầm có nấc giá tương xứng với chi tiêu đầu bốn của công trình.
Bạn đang xem: Báo giá ống thép đen
Bảng giá chỉ ống thép tròn black mà Thép Thanh Danh nhờ cất hộ tới chúng ta là đơn giá mua tận nhà máy của những thương hiệu danh tiếng nhất hiện nay nay. Bao hàm thép ống Hòa Phát, thép ống Sao Việt, thép ống đen NIPPON, thép ống Việt Nhật TT. Cụ thể như sau:
Giá thép ống tròn black Hòa Phát
Thép ống tròn black Hòa Phát luôn luôn được những chủ thầu dự án, công trình xây dựng ưu tiên lựa chọn. Do chất lượng, chất lượng độ bền và chi phí sản phẩm tương xứng với phần lớn các dự án công trình hiện nay. Dưới đây là báo giá thép ống tròn đen với các độ dày 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 4.0mm… của Hòa phạt để chúng ta tham khảo!
Thép ống tròn black dày tự 1.0mm -1.5mm có giá là 26.250 đồng/kgThép ống tròn black dày từ 2.0mm – 4.0 mm có mức giá là 24.150 đồng/kg
Thép ống tròn đen độ dày 4.0mm – 5.0 mm là 24.150 đồng/kg
Thép ống tròn black độ dày 5.0mm – 8.0mm là 26.250 đồng/kg

Thép ống tròn black Hòa Phát
Giá ống thép tròn đen NIPPON
Các sản phẩm thép ống tròn black thương hiệu NIPPON được chế tạo theo technology Nhật Bản. Quality sản phẩm tương đương với sản phẩm tại thị trường Nhật bản nhưng giá thành lại tương xứng với thị trường Việt Nam. Rõ ràng như sau:
Thép ống tròn đen dày 1.2mm có giá cả là 26.200 đồng/kgThép ống tròn black dày 1.4mm có giá bán là 25.900 đồng/kg
Thép ống tròn black dày 1.5mm có giá thành là 25.600 đồng/kg
Thép ống tròn đen dày trường đoản cú 1.6mm – 1.8mm có giá bán là 25.100 đồng/kg
Giá ống thép tròn đen Việt Nhật TT
Thép ống tròn đen dày 1.2mm có giá bán là 24.900 đồng/kgThép ống tròn black dày 1.4mm – 1.5mm có giá thành là 24.500 đồng/kg
Thép ống tròn black dày 1.6mm – 1.8mm có giá bán là 24.200 đồng/kg
Thép ống tròn black dày từ 2.0mm – 4.0 mm có giá là 23.900 đồng/kg
Lưu ý:
gmail.com để được tứ vấn, báo giá nhanh nhất!
Địa chỉ bày bán ống thép tròn đen thiết yếu hãng, giá xuất sắc nhất
Ống thép đen (mm) | Kích thước | Giá/cây |
Ống đen D12.7 x 1.0 | 6m | 24,5 vnđ |
Ống đen D12.7 x 1.1 | 6m | 28,092 vnđ |
Ống black D12.7 x 1.2 | 6m | 30,322 vnđ |
Ống đen D15.9 x 1.0 | 6m | 32,7 vnđ |
Ống đen D15.9 x 1.1 | 6m | 35,821 vnđ |
Ống đen D15.9 x 1.2 | 6m | 38,794 vnđ |
Ống đen D15.9 x 1.4 | 6m | 44,591 vnđ |
Ống black D15.9 x 1.5 | 6m | 45,527 vnđ |
Ống black D15.9 x 1.8 | 6m | 53,495 vnđ |
Ống black D21.2 x 1.0 | 6m | 44,442 vnđ |
Ống đen D21.2 x 1.1 | 6m | 48,604 vnđ |
Ống black D21.2 x 1.2 | 6m | 52,766 vnđ |
Ống đen D21.2 x 1.4 | 6m | 60,941 vnđ |
Ống đen D21.2 x 1.5 | 6m | 62,173 vnđ |
Ống đen D21.2 x 1.8 | 6m | 73,555 vnđ |
Ống đen D21.2 x 2.0 | 6m | 78,229 vnđ |
Ống black D21.2 x 2.3 | 6m | 88,559 vnđ |
Ống black D21.2 x 2.5 | 6m | 95,307 vnđ |
Ống đen D26.65 x 1.0 | 6m | 56,482 vnđ |
Ống đen D26.65 x 1.1 | 6m | 61,833 vnđ |
Ống đen D26.65 x 1.2 | 6m | 67,184 vnđ |
Ống đen D26.65 x 1.4 | 6m | 77,737 vnđ |
Ống đen D26.65 x 1.5 | 6m | 79,388 vnđ |
Ống đen D26.65 x 1.8 | 6m | 94,185 vnđ |
Ống black D26.65 x 2.0 | 6m | 100,403 vnđ |
Ống black D26.65 x 2.3 | 6m | 114,176 vnđ |
Ống black D26.65 x 2.5 | 6m | 122,99 vnđ |
Ống black D33.5 x 1.0 | 6m | 71,494 vnđ |
Ống đen D33.5 x 1.1 | 6m | 78,331 vnđ |
Ống black D33.5 x 1.2 | 6m | 85,317 vnđ |
Ống đen D33.5 x 1.4 | 6m | 98,843 vnđ |
Ống black D33.5 x 1.5 | 6m | 101,014 vnđ |
Ống đen D33.5 x 1.8 | 6m | 120,078 vnđ |
Ống đen D33.5 x 2.0 | 6m | 128,362 vnđ |
Ống đen D33.5 x 2.3 | 6m | 146,266 vnđ |
Ống đen D33.5 x 2.5 | 6m | 157,973 vnđ |
Ống đen D33.5 x 2.8 | 6m | 175,189 vnđ |
Ống black D33.5 x 3.0 | 6m | 186,483 vnđ |
Ống đen D33.5 x 3.2 | 6m | 197,639 vnđ |
Ống black D38.1 x 1.0 | 6m | 84,097 vnđ |
Ống black D38.1 x 1.1 | 6m | 92,215 vnđ |
Ống black D38.1 x 1.2 | 6m | 100,334 vnđ |
Ống black D38.1 x 1.4 | 6m | 116,418 vnđ |
Ống đen D38.1 x 1.5 | 6m | 119,216 vnđ |
Ống black D38.1 x 1.8 | 6m | 141,973 vnđ |
Ống đen D38.1 x 2.0 | 6m | 151,947 vnđ |
Ống black D38.1 x 2.3 | 6m | 173,288 vnđ |
Ống black D38.1 x 2.5 | 6m | 187,373 vnđ |
Ống đen D38.1 x 2.8 | 6m | 208,145 vnđ |
Ống black D38.1 x 3.0 | 6m | 221,661 vnđ |
Ống đen D38.1 x 3.2 | 6m | 235,177 vnđ |
Ống black D42.2 x 1.1 | 6m | 102,479 vnđ |
Ống đen D42.2 x 1.2 | 6m | 111,516 vnđ |
Ống đen D42.2 x 1.4 | 6m | 129,439 vnđ |
Ống black D42.2 x 1.5 | 6m | 132,577 vnđ |
Ống đen D42.2 x 1.8 | 6m | 157,976 vnđ |
Ống black D42.2 x 2.0 | 6m | 169,305 vnđ |
Ống đen D42.2 x 2.3 | 6m | 193,206 vnđ |
Ống đen D42.2 x 2.5 | 6m | 208,999 vnđ |
Ống black D42.2 x 2.8 | 6m | 220,32 vnđ |
Ống đen D42.2 x 3.0 | 6m | 234,9 vnđ |
Ống black D42.2 x 3.2 | 6m | 249,345 vnđ |
Ống black D48.1 x 1.2 | 6m | 121,542 vnđ |
Ống black D48.1 x 1.4 | 6m | 141,094 vnđ |
Ống black D48.1 x 1.5 | 6m | 144,299 vnđ |
Ống đen D48.1 x 1.8 | 6m | 172,071 vnđ |
Ống black D48.1 x 2.0 | 6m | 184,14 vnđ |
Ống đen D48.1 x 2.3 | 6m | 210,465 vnđ |
Ống đen D48.1 x 2.5 | 6m | 227,745 vnđ |
Ống đen D48.1 x 2.8 | 6m | 253,395 vnđ |
Ống đen D48.1 x 3.0 | 6m | 270,27 vnđ |
Ống đen D48.1 x 3.2 | 6m | 287,01 vnđ |
Ống black D59.9 x 1.4 | 6m | 176,842 vnđ |
Ống đen D59.9 x 1.5 | 6m | 180,863 vnđ |
Ống đen D59.9 x 1.8 | 6m | 215,891 vnđ |
Ống đen D59.9 x 2.0 | 6m | 231,255 vnđ |
Ống black D59.9 x 2.3 | 6m | 264,6 vnđ |
Ống black D59.9 x 2.5 | 6m | 286,605 vnđ |
Ống đen D59.9 x 2.8 | 6m | 319,41 vnđ |
Ống black D59.9 x 3.0 | 6m | 341,01 vnđ |
Ống black D59.9 x 3.2 | 6m | 362,475 vnđ |
Ống black D75.6 x 1.5 | 6m | 229,567 vnđ |
Ống black D75.6 x 1.8 | 6m | 693,028 vnđ |
Ống black D75.6 x 2.0 | 6m | 294,03 vnđ |
Ống black D75.6 x 2.3 | 6m | 336,825 vnđ |
Ống black D75.6 x 2.5 | 6m | 365,04 vnđ |
Ống đen D75.6 x 2.8 | 6m | 407,16 vnđ |
Ống black D75.6 x 3.0 | 6m | 435,105 vnđ |
Ống đen D75.6 x 3.2 | 6m | 462,78 vnđ |
Ống black D88.3 x 1.5 | 6m | 268,922 vnđ |
Ống đen D88.3 x 1.8 | 6m | 321,534 vnđ |
Ống đen D88.3 x 2.0 | 6m | 344,79 vnđ |
Ống đen D88.3 x 2.3 | 6m | 395,145 vnđ |
Ống đen D88.3 x 2.5 | 6m | 428,49 vnđ |
Ống black D88.3 x 2.8 | 6m | 478,17 vnđ |
Ống đen D88.3 x 3.0 | 6m | 511,245 vnđ |
Ống black D88.3 x 3.2 | 6m | 544,05 vnđ |
Ống đen D108.0 x 1.8 | 6m | 394,8 vnđ |
Ống đen D108.0 x 2.0 | 6m | 423,495 vnđ |
Ống black D108.0 x 2.3 | 6m | 485,595 vnđ |
Ống black D108.0 x 2.5 | 6m | 526,905 vnđ |
Ống đen D108.0 x 2.8 | 6m | 619,11 vnđ |
Ống đen D108.0 x 3.0 | 6m | 629,235 vnđ |
Ống đen D108.0 x 3.2 | 6m | 669,87 vnđ |
Ống black D113.5 x 1.8 | 6m | 415,175 vnđ |
Ống black D113.5 x 2.0 | 6m | 445,5 vnđ |
Ống black D113.5 x 2.3 | 6m | 510,84 vnđ |
Ống black D113.5 x 2.5 | 6m | 554,31 vnđ |
Ống black D113.5 x 2.8 | 6m | 619,11 vnđ |
Ống đen D113.5 x 3.0 | 6m | 662,175 vnđ |
Ống black D113.5 x 3.2 | 6m | 705,105 vnđ |
Ống black D126.8 x 1.8 | 6m | 449,415 vnđ |
Ống đen D126.8 x 2.0 | 6m | 498,555 vnđ |
Ống black D126.8 x 2.3 | 6m | 571,995 vnđ |
Ống black D126.8 x 2.5 | 6m | 620,73 vnđ |
Ống đen D126.8 x 2.8 | 6m | 733,995 vnđ |
Ống black D126.8 x 3.0 | 6m | 741,96 vnđ |
Ống black D126.8 x 3.2 | 6m | 790,02 vnđ |
Ống black D113.5 x 4.0 | 6m | 892,61 vnđ |
Thép ống đen cỡ lớn | ||
Ống black cỡ bự D141.3 x 3.96 | 6m | 1,122,856 vnđ |
Ống đen cỡ phệ D141.3 x 4.78 | 6m | 1,347,260 vnđ |
Ống đen cỡ lớn D141.3 x 5.56 | 6m | 1,558,266 vnđ |
Ống black cỡ to D141.3 x 6.35 | 6m | 1,822,861 vnđ |
Ống đen cỡ lớn D168.3 x 3.96 | 6m | 1,412,978 vnđ |
Ống đen cỡ bự D168.3 x 4.78 | 6m | 1,697,512 vnđ |
Ống đen cỡ lớn D168.3 x 5.56 | 6m | 1,965,308 vnđ |
Ống black cỡ bự D168.3 x 6.35 | 6m | 2,233,985 vnđ |
Ống đen cỡ bự D219.1 x 4.78 | 6m | 2,225,176 vnđ |
Ống black cỡ bự D219.1 x 5.16 | 6m | 2,397,835 vnđ |
Ống đen cỡ mập D219.1 x 5.56 | 6m | 2,579,302 vnđ |
Ống đen cỡ to D219.1 x 6.35 | 6m | 2,934,308 vnđ |
Ống đen cỡ phệ D273 x 6.35 | 6m | 3,871,591 vnđ |
Ống black cỡ to D273 x 7.8 | 6m | 4,730,296 vnđ |
Ống đen cỡ to D273 x 9.27 | 6m | 5,589,929 vnđ |
Ống đen cỡ béo D323.9 x 4.57 | 6m | 3,335,596 vnđ |
Ống black cỡ to D323.9 x 6.35 | 6m | 4,608,817 vnđ |
Ống đen cỡ phệ D323.9 x 8.38 | 6m | 6,043,392 vnđ |
Ống black cỡ khủng D355.6 x 4.78 | 6m | 3,828,934 vnđ |
Ống đen cỡ phệ D355.6 x 6.35 | 6m | 5,069,698 vnđ |
Ống đen cỡ to D355.6 x 7.93 | 6m | 6,298,407 vnđ |
Ống black cỡ to D355.6 x 9.53 | 6m | 7,534,534 vnđ |
Ống đen cỡ phệ D355.6 x 11.1 | 6m | 8,740,987 vnđ |
Ống black cỡ phệ D355.6 x 12.7 | 6m | 9,953,931 vnđ |
Ống đen cỡ khủng D406 x 6.35 | 6m | 5,806,923 vnđ |
Ống đen cỡ to D406 x 7.93 | 6m | 7,222,952 vnđ |
Ống đen cỡ mập D406 x 9.53 | 6m | 8,645,472 vnđ |
Ống đen cỡ béo D406 x 12.7 | 6m | 11,428,381 vnđ |
Ống black cỡ lớn D457.2 x 6.35 | 6m | 8,133,588 vnđ |
Ống black cỡ phệ D457.2 x 7.93 | 6m | 8,133,588 vnđ |
Ống black cỡ béo D457.2 x 9.53 | 6m | 9,751,774 vnđ |
Ống đen cỡ béo D457.2 x 11.1 | 6m | 11,318,029 vnđ |
Ống black cỡ bự D508 x 6.35 | 6m | 7,281,374 vnđ |
Ống black cỡ to D508 x 9.53 | 6m | 10,858,075 vnđ |
Ống đen cỡ lớn D508 x 12.7 | 6m | 14,378,209 vnđ |
Ống đen cỡ phệ D610 x 6.35 | 6m | 10,049,236 vnđ |
Ống đen cỡ lớn D610 x 9.53 | 6m | 15,002,591 vnđ |
Ống black cỡ to D610 x 12.7 | 6m | 19,887,873 vnđ |
Ống đen cỡ phệ D355.6 x 6.35 | 6m | 5,203,590 vnđ |
Thép ống black siêu dày | ||
Ống đen siêu dày D42.2 x 4.0 | 6m | 311,401 vnđ |
Ống black siêu dày D42.2 x 4.2 | 6m | 325,312 vnđ |
Ống đen siêu dày D42.2 x 4.5 | 6m | 345,695 vnđ |
Ống đen siêu dày D48.1 x 4.0 | 6m | 359,468 vnđ |
Ống đen siêu dày D48.1 x 4.2 | 6m | 375,72 vnđ |
Ống black siêu dày D48.1 x 4.5 | 6m | 399,822 vnđ |
Ống black siêu dày D48.1 x 4.8 | 6m | 423,511 vnđ |
Ống black siêu dày D48.1 x 5.0 | 6m | 447,91 vnđ |
Ống black siêu dày D59.9 x 4.0 | 6m | 455,74 vnđ |
Ống đen siêu dày D59.9 x 4.2 | 6m | 476,812 vnđ |
Ống đen siêu dày D59.9 x 4.5 | 6m | 508,076 vnđ |
Ống đen siêu dày D59.9 x 4.8 | 6m | 538,927 vnđ |
Ống black siêu dày D59.9 x 5.0 | 6m | 570,526 vnđ |
Ống black siêu dày D75.6 x 4.0 | 6m | 583,688 vnđ |
Ống black siêu dày D75.6 x 4.2 | 6m | 611,096 vnđ |
Ống black siêu dày D75.6 x 4.5 | 6m | 652,001 vnđ |
Ống black siêu dày D75.6 x 4.8 | 6m | 692,63 vnđ |
Ống đen siêu dày D75.6 x 5.0 | 6m | 733,594 vnđ |
Ống đen siêu dày D75.6 x 5.2 | 6m | 760,842 vnđ |
Ống đen siêu dày D75.6 x 5.5 | 6m | 801,293 vnđ |
Ống black siêu dày D75.6 x 6.0 | 6m | 867,869 vnđ |
Ống black siêu dày D88.3 x 4.0 | 6m | 687,259 vnđ |
Ống đen siêu dày D88.3 x 4.2 | 6m | 719,9 vnđ |
Ống black siêu dày D88.3 x 4.5 | 6m | 768,518 vnđ |
Ống black siêu dày D88.3 x 4.8 | 6m | 816,86 vnđ |
Ống đen siêu dày D88.3 x 5.0 | 6m | 865,621 vnđ |
Ống black siêu dày D88.3 x 5.2 | 6m | 898,066 vnđ |
Ống đen siêu dày D88.3 x 5.5 | 6m | 946,523 vnđ |
Ống black siêu dày D88.3 x 6.0 | 6m | 1,026,301 vnđ |
Ống black siêu dày D113.5 x 4.0 | 6m | 892,61 vnđ |
Ống black siêu dày D113.5 x 4.2 | 6m | 935,581 vnđ |
Ống đen siêu dày D113.5 x 4.5 | 6m | 979,83 vnđ |
Ống đen siêu dày D113.5 x 4.8 | 6m | 1,042,200 vnđ |
Ống đen siêu dày D113.5 x 5.0 | 6m | 1,105,537 vnđ |
Ống black siêu dày D113.5 x 5.2 | 6m | 1,147,68 1vnđ |
Ống đen siêu dày D113.5 x 5.5 | 6m | 1,210,485 vnđ |
Ống đen siêu dày D113.5 x 6.0 | 6m | 1,314,469 vnđ |
Ống đen siêu dày D126.8 x 4.0 | 6m | 981,18 vnđ |
Ống đen siêu dày D126.8 x 4.2 | 6m | 1,028,565 vnđ |
Ống black siêu dày D126.8 x 4.5 | 6m | 1,099,305 vnđ |
Mách bạn add mua ống thép tròn đen chính hãng, giá giỏi nhất
Thép Thanh Danh là showroom phân phối ống thép tròn black uy tín hàng đầu hiện nay. Bảng giá ống thép tròn black tại Thanh Danh tuyên chiến đối đầu nhất thị trường. Do Thanh Danh là đại lý cấp 1 của khá nhiều thương hiệu thép ống tròn. Thép ống đen được Thanh Danh nhập thẳng từ xí nghiệp sản xuất với số lượng lớn. Cho nên vì vậy giá đầu ra của Thanh Danh luôn bảo đảm tốt nhất.
Các sản phẩm ống thép tròn đen trưng bày tại Thép Thanh Danh gần như là sản phẩm chính hãng 100%. Các sản phẩm đều có các giấy tờ, bệnh chỉ, tem nhãn, logo… đi kèm. Thép Thanh Danh luôn hỗ trợ đầy đủ mọi triệu chứng chỉ thành phầm để quý khách hàng hàng hoàn toàn có thể kiểm tra trực tiếp. Ko kể ra, Thanh Danh cũng đều có các dụng cụ chuyên được dùng để quý khách test unique sản phẩm.
Contents
Bảng làm giá ống thép đen update mới nhấtBảng báo giá ống thép đen Hòa Phát
Các đặc thù ưu việt của ống thép đenỨng dụng của ống thép đen trong cuộc sống
Công ty Thép Hùng phân phát là đơn vị chức năng chuyên phân phối ống thép đen hóa học lượng, đáng tin tưởng tại khoanh vùng Miền Nam. Shop chúng tôi thường xuyên update và gửi mang lại cho người sử dụng những bảng làm giá ống thép đen đối đầu nhất thị trường. Ống thép trưng bày đến mang lại quý khách đều sở hữu chứng nhấn CO/CQ từ bên sản xuất, đảm bảo chất lượng giỏi nhất. Contact ngay đến hotline của shop chúng tôi để được tư vấn chi tiết.
Lợi ích của người tiêu dùng khi chọn Hùng vạc Steel
✅Thép ống đen Hùng vạc Steel | ⭕Nhân viên bốn vấn bài bản tận tâm, làm giá mới nhất |
✅Giao hàng nhanh chóng | ⭕Giao nhanh trong vòng 2h-3h tại quanh vùng TP.HCM và lân cận |
✅Hỗ trợ phí vận chuyển | ⭕Miễn phí tổn vận chuyển trong bán kính 5km trên TP.HCM |
✅Cam kết bạn đúng, giao đủ | ⭕Cam thành hôn đúng hàng, đủ số cây, số kg, chủ yếu hãng cùng hàng còn bắt đầu 100% |
✅Bảo hành đổi trả | ⭕Chính sách hậu mãi, bảo hành, đổi trả hoàn vốn nhanh chóng |

Lý do hãy lựa chọn mua ống thép đen tại Thép Hùng Phát
✅ giá bán ống thép đen | ⭐Giá ống thép đen luôn cạnh tranh và cực tốt trên thị trường. Giá bán được mang trực tiếp tại nhà máy cùng được update thường xuyên. |
✅ chuyên chở uy tín | ⭐Vận chuyển đến tận chân công trình xây dựng nhanh chóng, bảo đảm tiến độ công trình. Thừa nhận giao khắp các tỉnh phía Nam |
✅ Ống thép đen chủ yếu hãng | ⭐Đầy đầy đủ giấy tờ, phù hợp đồng, chứng chỉ CO, CQ. Có đẩy đầy đủ quy bí quyết và chủng loại để quý khách hàng lựa chọn |
✅ support miễn phí | ⭐Tư vấn cụ thể giá cùng quy cách từng một số loại ống thép đen |
Bảng làm giá ống thép đen cập nhật mới nhất
Bảng làm giá ống thép đen luôn được doanh nghiệp Thép Hùng Phát cập nhật và gửi đến quý khách tham khảo. Mặc dù giá thép ống biến đổi thường xuyên nên quý khách hàng cũng cần cập nhật giá thép theo từng ngày. Dường như quý khách cũng nên tìm tới những hãng sản xuất thép ống đen uy tín như shop chúng tôi mới cài được thép quality tốt với giá thấp nhất thị trường.
Bang gia ong thep đen gửi cho quý khách sẽ bao hàm thông tin về thông số kỹ thuật kỹ thuật, chiều dài, đơn vị thép, trọng lượng và 1-1 giá mang lại các sản phẩm bán lẻ.
Giá chỉ mang ý nghĩa chất tìm hiểu thêm nên quý khách vui lòng tương tác trực tiếp để được báo giá đúng mực nhất.
Bảng báo giá ống thép đen mới nhất
Ống Thép | Độ Dày | Kg/Cây | Đơn Giá | Thành Tiền |
Phi 21 | 1.0 ly | 2.99 | 16,150 | 48,289 |
1.1 ly | 3.27 | 16,150 | 52,811 | |
1.2 ly | 3.55 | 16,150 | 57,333 | |
1.4 ly | 4.1 | 16,150 | 66,215 | |
1.5 ly | 4.37 | 16,150 | 70,576 | |
1.8 ly | 5.17 | 15,250 | 78,843 | |
2.0 ly | 5.68 | 15,050 | 85,484 | |
2.5 ly | 7.76 | 15,050 | 116,788 | |
Phi 27 | 1.0 ly | 3.8 | 16,150 | 61,370 |
1.1 ly | 4.16 | 16,150 | 67,184 | |
1.2 ly | 4.52 | 16,150 | 72,998 | |
1.4 ly | 5.23 | 16,150 | 84,465 | |
1.5 ly | 5.58 | 16,150 | 90,117 | |
1.8 ly | 6.62 | 15,250 | 100,955 | |
2.0 ly | 7.29 | 15,050 | 109,715 | |
2.5 ly | 8.93 | 15,050 | 134,397 | |
Phi 34 | 1.0 ly | 4.81 | 16,150 | 77,682 |
1.1 ly | 5.27 | 16,150 | 85,111 | |
1.2 ly | 5.74 | 16,150 | 92,701 | |
1.4 ly | 6.65 | 16,150 | 107,398 | |
1.5 ly | 7.1 | 16,150 | 114,665 | |
1.8 ly | 8.44 | 15,250 | 128,710 | |
2.0 ly | 9.32 | 15,050 | 140,266 | |
2.5 ly | 11.47 | 15,050 | 172,624 | |
2.8 ly | 12.72 | 15,050 | 191,436 | |
3.0 ly | 13.54 | 15,050 | 203,777 | |
3.2 ly | 14.35 | 15,050 | 215,968 | |
Phi 42 | 1.0 ly | 6.1 | 16,150 | 98,515 |
1.1 ly | 6.69 | 16,150 | 108,044 | |
1.2 ly | 7.28 | 16,150 | 117,572 | |
1.4 ly | 8.45 | 16,150 | 136,468 | |
1.5 ly | 9.03 | 16,150 | 145,835 | |
1.8 ly | 10.76 | 15,250 | 164,090 | |
2.0 ly | 11.9 | 15,050 | 179,095 | |
2.5 ly | 14.69 | 15,050 | 221,085 | |
2.8 ly | 16.32 | 15,050 | 245,616 | |
3.0 ly | 17.4 | 15,050 | 261,870 | |
3.2 ly | 18.47 | 15,050 | 277,974 | |
3.6 ly | 22.36 | 15,050 | 336,518 | |
Phi 49 | 1.1 ly | 7.65 | 16,150 | 123,548 |
1.2 ly | 8.33 | 16,150 | 134,530 | |
1.4 ly | 9.67 | 16,150 | 156,171 | |
1.5 ly | 10.34 | 16,150 | 166,991 | |
1.8 ly | 12.33 | 15,250 | 188,033 | |
2.0 ly | 13.64 | 15,050 | 205,282 | |
2.5 ly | 16.87 | 15,050 | 253,894 | |
2.8 ly | 18.77 | 15,050 | 282,489 | |
2.9 ly | 19.4 | 15,050 | 291,970 | |
3.0 ly | 20.02 | 15,050 | 301,301 | |
3.2 ly | 21.26 | 15,050 | 319,963 | |
3.4 ly | 22.49 | 15,050 | 338,475 | |
3.8 ly | 24.91 | 15,050 | 374,896 | |
Phi 60 | 1.1 ly | 9.57 | 16,150 | 154,556 |
1.2 ly | 10.42 | 16,150 | 156,821 | |
1.4 ly | 12.12 | 16,150 | 195,738 | |
1.5 ly | 12.96 | 16,150 | 209,304 | |
1.8 ly | 15.47 | 15,250 | 235,918 | |
2.0 ly | 17.13 | 15,050 | 257,807 | |
2.5 ly | 21.23 | 15,050 | 319,512 | |
2.8 ly | 23.66 | 15,050 | 356,083 | |
2.9 ly | 24.46 | 15,050 | 368,123 | |
3.0 ly | 25.26 | 15,050 | 380,163 | |
3.5 ly | 29.21 | 15,050 | 439,611 | |
3.8 ly | 31.54 | 15,050 | 474,677 | |
4.0 ly | 33.09 | 15,050 | 498,005 | |
Phi 76 | 1.1 ly | 12.13 | 16,150 | 195,900 |
1.2 ly | 13.21 | 16,150 | 213,342 | |
1.4 ly | 15.37 | 16,150 | 248,226 | |
1.5 ly | 16.45 | 16,150 | 265,668 | |
1.8 ly | 19.66 | 15,250 | 299,815 | |
2.0 ly | 21.78 | 15,050 | 327,789 | |
2.5 ly | 27.04 | 15,050 | 406,952 | |
2.8 ly | 30.16 | 15,050 | 453,908 | |
2.9 ly | 31.2 | 15,050 | 469,560 | |
3.0 ly | 32.23 | 15,050 | 485,062 | |
3.2 ly | 34.28 | 15,050 | 515,914 | |
3.5 ly | 37.34 | 15,050 | 561,967 | |
3.8 ly | 40.37 | 15,050 | 607,569 | |
4.0 ly | 42.38 | 15,050 | 745,888 | |
Phi 90 | 1.4 ly | 18.5 | 16,150 | 298,775 |
1.5 ly | 19.27 | 16,150 | 311,211 | |
1.8 ly | 23.04 | 15,250 | 351,360 | |
2.0 ly | 25.54 | 15,050 | 384,377 | |
2.5 ly | 31.74 | 15,050 | 477,687 | |
2.8 ly | 35.42 | 15,050 | 533,071 | |
2.9 ly | 36.65 | 15,050 | 551,583 | |
3.0 ly | 37.87 | 15,050 | 569,944 | |
3.2 ly | 40.3 | 15,050 | 606,515 | |
3.5 ly | 43.92 | 15,050 | 660,996 | |
3.8 ly | 47.51 | 15,050 | 715,026 | |
4.0 ly | 49.9 | 15,050 | 750,995 | |
4.5 ly | 55.8 | 15,350 | 856,530 | |
Phi 114 | 1.4 ly | 23 | 16,150 | 371,450 |
1.8 ly | 29.75 | 15,250 | 453,688 | |
2. Ly | 33 | 15,050 | 496,650 | |
2.4 ly | 39.45 | 15,050 | 593,723 | |
2.5 ly | 41.06 | 15,050 | 617,953 | |
2.8 ly | 45.86 | 15,050 | 690,193 | |
3.0 ly | 49.05 | 15,050 | 738,203 | |
3.8 ly | 61.68 | 15,050 | 928,284 | |
4.0 ly | 64.81 | 15,050 | 975,391 | |
4.5 ly | 72.58 | 15,350 | 1,114,103 | |
5.0 ly | 80.27 | 15,350 | 1,232,145 | |
6.0 ly | 95.44 | 15,350 | 1,465,004 | |
Phi 127 | 3.5 ly | 63.86 | 16,650 | 1,063,269 |
4.0 ly | 72.68 | 16,650 | 1,210,122 | |
Phi 141 | 3.96 ly | 80.46 | 16,650 | 1,339,659 |
4.78 ly | 96.54 | 16,650 | 1,607,391 | |
Phi 168 | 3.96 ly | 96.24 | 16,650 | 1,602,396 |
4.78 ly | 115.62 | 16,650 | 1,925,073 | |
5.16 | 124.56 | 16,650 | 2,073,924 | |
5.56 | 133.86 | 16,650 | 2,228,769 | |
Phi 219 | 4.78 | 151.56 | 16,650 | 2,523,474 |
5.16 | 163.32 | 16,650 | 2,719,278 | |
5.56 | 175.68 | 16,650 | 2,925,072 | |
6.35 | 199.86 | 16,650 | 3,327,669 |
Bảng báo giá ống thép đen cỡ lớn
Sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá bán (VNĐ/Kg) | Thành chi phí (VNĐ/Cây) |
Ống thép D273 | 6.35 | 250.5 | 17,125 | 4,289,813 |
7.8 | 306.06 | 17,125 | 5,241,278 | |
9.27 | 361.68 | 17,125 | 6,193,770 | |
Ống thép D323.9 | 4.57 | 215.82 | 17,125 | 3,695,918 |
6.35 | 298.2 | 17,125 | 5,106,675 | |
8.38 | 391.02 | 17,125 | 6,696,218 | |
Ống thép D355.6 | 4.78 | 247.74 | 17,125 | 4,242,548 |
