Bạn đang xem: Báo giá nhựa tiền phong

Ống nống trơn

Ống nong gioăng

Nối thẳng

Nối thẳng ren trong

Nối thẳng ren trong đồng
1⁄2 DN)"">

Img img-fluid w-100 h-100">
1⁄2 DN)" class="products_cate_item_info_title_link">Ba chạc 90° đưa bậc hàn (dn > 1⁄2 DN)

GCN Ống HDPE 2 lớp gân sóng, phong cách B, 2 lần bán kính từ 200mm cho 1000mm TCVN 11821-3:2017/ ISO 21138-3:2007
Xem thêm: # Mâm Cúng, Văn Khấn, Cách Cúng Đất Đai Nhà Cửa, Cách Cúng Đất Đai Nhà Cửa Trong Nhà Đúng Nghi Lễ

GCN đúng theo quy Ống cùng phụ tùng HDPE cung cấp nước, gồm áp suất các loại PE80; PE100, 2 lần bán kính danh nghĩa tự 20mm mang đến 2000mm

GCN phù hợp quy Ống với phụ tùng nhựa PP-R dẫn nước nóng, nước lạnh, có áp suất, 2 lần bán kính danh nghĩa trường đoản cú 20mm cho 250mm

GCN thích hợp quy Ống với phụ tùng u
PVC cấp-thoát nước, tất cả áp suất một số loại PN6, PN8, PN10, PN12.5, PN16, đường kính danh nghĩa tự 21mm đến

GCN thích hợp quy Phụ tùng ống vật liệu bằng nhựa PP-R dẫn nước nóng-lạnh, bao gồm áp suất, đường kính danh nghĩa trường đoản cú 20mm mang đến 200mm
Bảng báo giáỐng vật liệu nhựa Tiền Phongbao gồmmột số các loại như Ống thải nước PVC, Ống nước vật liệu nhựa PVC tiền Phong tự class 0 mang đến class 7
TẢI XUỐNG BẢNG GIÁ bỏ ra TIẾT Ở file DƯỚI



Theo quyết định giá số 35 Ngày 21 tháng 9 năm 2022 đến lúc có thông báo thay đổi
Đơn giá bán đã bao gồm thuế VAT 8%
TÊN SẢN PHẨMDN–ĐƯỜNG KÍNH DANH NGHĨA | Class | ÁP SUẤT(PN) | CHIỀU DẦYmm | ĐVT | ĐƠN GIÁvnd |
90 Thoát | 1.50 | m | 42.444 | ||
90 | 0 | 4.0 | 1.80 | “ | 48.492 |
90 | 1 | 5.0 | 2.20 | “ | 56.808 |
90 | 2 | 6.0 | 2.70 | “ | 65.664 |
90 | 3 | 8.0 | 3.50 | “ | 86.076 |
90 | 4 | 10.0 | 4.30 | “ | 106.920 |
90 | 5 | 12.5 | 5.40 | “ | 132.840 |
90 | 6 | 16.0 | 6.70 | “ | 160.488 |
90 | 7 | 25.0 | 10.10 | “ | 231.660 |
110 Thoát | 1.90 | “ | 64.152 | ||
110 | 0 | 4.0 | 2.20 | “ | 72.576 |
110 | 1 | 5.0 | 2.70 | “ | 84.564 |
110 | 2 | 6.0 | 3.20 | “ | 96.228 |
110 | 3 | 8.0 | 4.20 | “ | 134.784 |
110 | 4 | 10.0 | 5.30 | “ | 161.352 |
110 | 5 | 12.5 | 6.60 | “ | 199.102 |
110 | 6 | 16.0 | 8.10 | “ | 241.380 |
110 | 7 | 25.0 | 12.30 | “ | 343.340 |
125 Thoát | 2.00 | “ | 70.848 | ||
125 | 0 | 4.0 | 2.50 | “ | 89.316 |
125 | 1 | 5.0 | 3.10 | 104.544 | |
125 | 2 | 6.0 | 3.70 | “ | 123.876 |
125 | 3 | 8.0 | 4.80 | “ | 157.140 |
125 | 4 | 10.0 | 6.00 | “ | 197.960 |
125 | 5 | 12.5 | 7.40 | “ | 242.676 |
125 | 6 | 16.0 | 9.20 | “ | 297.648 |
125 | 7 | 25.0 | 14.00 | “ | 425.196 |
140 Thoát | 2.20 | “ | 87.264 | ||
140 | 4.0 | 2.80 | “ | 111.024 | |
140 | 1 | 5.0 | 3.50 | “ | 130.680 |
140 | 2 | 6.0 | 4.10 | “ | 154.008 |
140 | 3 | 8.0 | 5.40 | “ | 206.064 |
140 | 4 | 10.0 | 6.70 | “ | 252.180 |
140 | 5 | 12.5 | 8.30 | “ | 310.176 |
140 | 6 | 16.0 | 10.30 | “ | 380.700 |
140 | 7 | 25.0 | 15.70 | “ | 538.056 |
160 Thoát | 2.50 | “ | 113.292 | ||
160 | 4.0 | 3.20 | “ | 148.284 | |
160 | 1 | 5.0 | 4.00 | “ | 172.800 |
160 | 2 | 6.0 | 4.70 | “ | 199.476 |
160 | 3 | 8.0 | 6.20 | “ | 258.012 |
160 | 4 | 10.0 | 7.70 | “ | 327.348 |
160 | 5 | 12.5 | 9.50 | “ | 401.868 |
160 | 6 | 16.0 | 11.80 | “ | 494.208 |
Tham khảo bảng giá các thành phầm khác
Bảng giá Ống HDPE PE100
Bảng giá bán Ống HDPE PE80
Bảng giá bán Phụ khiếu nại Ống HDPE
Bảng giá Ống chịu nhiệt PPR và Phụ Kiện
Bảng giá Ống
Gân Xoắn HDPE Luồn Cáp Điện
Bảng giá bán Ống
Gân Xoắn 2 Vách HDPE thoát Nước
Tag: bảng báo giá ống vật liệu nhựa pvc 2021, bảng báo giá ống vật liệu bằng nhựa PVC 2021, báo giá ống PVC năm 2021, báo giá ống PVC mới nhất năm 2021, bảng báo giá ống nước nhựa u.PVC, báo giá ống vật liệu bằng nhựa PVC chi phí Phong,